| Año | Declarante | Tipo de Declaración | Legislatura | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | D. Juan Carlos Sánchez Trujillo | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Alfonso Arriero Barberán | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Julián Bolaños Pozo | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Cristina Cebas Gregorio | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Tita García Élez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Rafael Martín Arcicóllar | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Luis Miguel Martín Ruíz | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Concepción Monzón de Gracia | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. María Rosario Navas Cabezas | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. María Rosario Navas Cabezas | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Félix Ortega Fernández | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Francisco Rodríguez Sánchez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. José Antonio Ruíz Cerdeño | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. José Carlos Sánchez Blázquez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. María Dolores Verdúguez Flores | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Daniel Arias Vegas | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Tomás Manuel Arribas Ruiz | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Pablo Barroso Corrochano | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. María Concepción Cedillo Tardío | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Soledad de Frutos del Valle | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. José Eugenio del Castillo Fernández-Pacheco | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Pedro Díaz Moreno | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Manuel Galán Moreno | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Marina García Díaz-Palacios | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Jesús Guerrero Lorente | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Manuela Lominchar Lominchar | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | Dª. Pilar Martín Álvarez | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
| 2023 | D. Joaquín Romera García | Bienes y Actividades (inicial) | 2023-2027 | Documento | ||||
.png)