| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-03-2025 | Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2025 | Documento | |||||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Entidad | Documento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31-12-2024 | Ejecución Presupuestaria 4º Trimestre 2024 | Documento | |||||
| 2024 | 30-09-2024 | Ejecución Presupuestaria 3er Trimestre 2024 | Documento | |||||
| 2024 | 30-06-2024 | Ejecución Presupuestaria 2º Trimestre 2024 | Documento | |||||
| 2024 | 31-03-2024 | Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre 2024 | Documento | |||||
.png)